Cmt/2

Cmt Gratfræser Hm 16x22 K12 - 918.658.11

Cmt Gratfræser Hm 16x22 K8 - 918.158.11

Cmt V-Notfræser 19,0x16 K12 - 915.690.11

Cmt Forsænker Hm 11,1x4,36 K8 - 913.201.11

Cmt Forsænker Hm 12,7x4,36 K8 - 913.101.11

Cmt Overfræsebor Hm 12x50/108 K12 - 912.622.11

Cmt Overfræsebor Hm 25x20/50 K8 - 911.250.11

Cmt Overfræsebor Hm 12,7x19 K6,35 - 811.127.11b

Cmt Hulkehlfræser Hm R 6,35 K6 - 737.222.11

Cmt Fyldningsplatte (a) 2stk. Cmt - 695.013.a1

Cmt Skaft Hulsav Dia Dï¼32 K10 - 552-Dd2

Cmt Skaft Hulsav Dia Dï¼30 K8 - 552-Dd1

Cmt Klinge 140x2,4x20 Z20 W - 291.140.20h

Cmt Klinge 130x2,4x20 Z20 W - 291.130.20h

Cmt Overfræsebor Hm 14x35/67 M10 - 182.140.11

Cmt Overfræsebor Hm 18x25/70 K10 - 175.180.11

Cmt Overfræsebor Hm 22x20/70 K8 - 174.220.11

Cmt Overfræsebor Hm 20x30/70 K8 - 174.201.11

Cmt Overfræsebor Hm 14x30/70 K8 - 174.142.11

Cmt Overfræsebor Hm 18x25/52 M10 - 173.180.11

Cmt Overfræsebor Hm 16x25/52 M10 - 173.160.11

Klinge 184x2,6x16 Z24 W - Cmt

Klinge 165x1,6x20 Z56 W - Cmt

V-Notfræser Hm 6x8 K8 - Cmt

Hulkehlfræser Hm R 3,0 K8 - Cmt

Hulkehlfræser Hm R 1,6 K8 - Cmt

Overfræsebor Hm 8x31/60 K8 - Cmt

Kantfræser Hm 12,7x25,4 K8 - Cmt

Kantfræser Hm 9,5x25,4 K8 - Cmt

Klinge 125x2,4x20 Z36 W - Cmt